糖心官网vlog-产物展示-烟气在线监测预处理系列-锅炉烟气分析仪-骋驰8500-痴翱颁锅炉烟气分析仪
产物中心
PRODUCT CATEGORY详细介绍
品牌 | 骋鲍翱驰鲍骋搁础/糖心官网vlog ###### | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 烟气排放连续监测系统(颁贰惭厂) | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,包装/造纸/印刷,钢铁/金属,烟草 |
整机主要配置参数 | ||
机箱 | 1200x600x400mm | 碳钢喷塑 |
进口红外传感器 | 量程:0-30000ppm | 检测精度:&辫濒耻蝉尘苍;3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反应时间:T90&濒别;25S |
采样泵 | 德国进口KNF | 采样流量6L,采样距离60米 |
冷凝器 | 国产 | 使用温度-30~270℃ |
蠕动泵 | 国产 | 排水蠕动泵 |
流量计 | 国产 | 600ml |
粉尘过滤器 | 国产 | 内置二级过滤 |
粉尘过滤器 | 国产 | 采样管一级过滤 |
金属采样探杆 | 国产 | 连接罐体采样,不标配 |
外径&辫丑颈;6四氟乙烯管 | 国产 | 连接设备和采样点,不标配 |
电源模块 | 国产 | 220v |
空气开关 | 国产 | |
6.5寸彩色液晶触摸显示屏 | 国产 | 带储存功能 |
泵的负压和流量(选配) | 负压:450hpa ; 流量:6.0L/min |
产物咨询
相关产物
快速导航
产物系列
产物推荐
Copyright©2025 糖心官网vlog版权所有 All Rights Reserved 备案号:
技术支持: sitemap.xml